
AmazonTope de gamaCalidad/precio

Para quien busca jugar: un equipo equilibrado
Enlace de afiliado: si compras a través de él, ConfiguradorPC recibe una comisión sin coste extra para ti.
Puntuaciones 0-10 calculadas sobre el rango del catálogo de procesadores; no son datos del fabricante.
| Características principales | |
|---|---|
| Zócalo | AM5 |
| Núcleos | 12 |
| Hilos | 24 |
| Consumo TDP (W) | 170 |
| Arquitectura | Zen4 |
| Memoria soportada | DDR5 |
| 3D V-Cache | No |
| Otros datos de la ficha de Amazon | |
| Tipo de procesador | Ryzen 9 |
| Velocidad del procesador | 4,7 GHz |
| Zócalo del procesador | Socket AM5 |
| Caché secundaria | 64 MB |
| Vataje | 170 vatios |
| Nº de procesadores | 12 |
| Plataforma | Windows |
| Actualización de software admitida hasta la fecha | desconocido |
| Marca del procesador | AMD |
| Dimensiones del paquete | 5 x 5 x 5 cm; 63,5 g |
AMD Ryzen 9 7900X Tray Zen4 12x4,7GHz
AMD Ryzen 9 7900X Tray Zen4 12x4,7GHz


