SP Silicon Power XPOWER Zenith
Pensado para quien busca jugar.
Enlace de afiliado: si compras a través de él, ConfiguradorPC recibe una comisión sin coste extra para ti.
Puntuaciones 0-10 calculadas sobre el rango del catálogo de memoria ram; no son datos del fabricante.
| Características principales | |
|---|---|
| Tipo | DDR5 |
| Capacidad (GB) | 32 |
| Módulos | 2 |
| Velocidad (MT/s) | 6.000 |
| Latencia (CL) | 36 |
| Perfil | XMP+EXPO |
| RGB | Sí |
| ECC | Sí |
| Formato | UDIMM |
| Otros datos de la ficha de Amazon | |
| Memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad Memoria | 6000 MT/s |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio |
| Características del producto | ECC |
| Voltaje | 1,35 Voltios |
| Factor de forma | DIMM |
| Velocidad Transferencia Datos | 6000 MHz |
| Número de contactos | 288 |
| Factor de forma de memoria | UDIMM |
| Tamaño de RAM | 32 GB |
| Información de contacto del importador | Valuecart private Limited 2do piso 1/1 Vinayaka Towers, 1st Cross Gandhinagar Bangalore, Karnataka, 560009 |
| Dimensiones del paquete | 15,2 x 10,4 x 1,6 cm; 110 g |
| País/Región de origen | Taiwán |
Análisis
Rendimiento | DDR5-6000 CL36: memoria para juegos UDIMM de doble canal de 32 GB (2 × 16 GB) que ofrece hasta 6000 MHz (6000 MT/s) con CL36 de baja latencia para cargas más rápidas y FPS más altos. Overclock con un solo clic | XMP/EXPO: soporta Intel XMP 3.0 y AMD EXPO para un overclocking fácil y estable en una amplia gama de sistemas de escritorio compatibles con DDR5. Estabilidad | ECC y PMIC: DDR5 On-Die ECC ayuda a reducir los errores de datos; el PMIC integrado mantiene la energía limpia bajo cargas pesadas (no registrado ECC; no apto para servidores).
- Rendimiento | DDR5-6000 CL36: memoria para juegos UDIMM de doble canal de 32 GB (2 × 16 GB) que ofrece hasta 6000 MHz (6000 MT/s) con CL36 de baja latencia para cargas más rápidas y FPS más altos.
- Overclock con un solo clic | XMP/EXPO: soporta Intel XMP 3.0 y AMD EXPO para un overclocking fácil y estable en una amplia gama de sistemas de escritorio compatibles con DDR5.
- Estabilidad | ECC y PMIC: DDR5 On-Die ECC ayuda a reducir los errores de datos; el PMIC integrado mantiene la energía limpia bajo cargas pesadas (no registrado ECC; no apto para servidores).
- Diseño elegante | Disipación eficiente del calor: el moderno disipador de calor de aluminio blanco con diseño de tiburón mejora el rendimiento de refrigeración y garantiza velocidades de memoria DDR5 estables de hasta 6000 MHz. Ideal para overclocking, juegos de alto rendimiento y actualizaciones de RAM de PC de escritorio, ofreciendo una potencia multitarea fiable.
- 【Compatibilidad limitada de por vida】Funciona con las principales placas base ATX/mATX/ITX; permite que XMP/EXPO en BIOS alcance la velocidad nominal; respaldado por la garantía limitada de por vida de Silicon Power.
Potencia tu construcción con un XPOWER Zenith RGB DDR5 de 32 GB (2 × 16 GB), un kit UDIMM de doble canal sintonizado para CPU multinúcleo modernas para ofrecer hasta 6000 MHz (6000 MT/s) en CL36 para cargas de juego más rápidas, tiempos de fotograma más suaves y multitarea sensible; los perfiles de un solo clic a través de Intel XMP 3.0 y AMD EXPO simplifican configuración en Intel LGAG Las placas base 1700 (12ª/13ª/14ª generación) y AMD AM5 (Ryzen 7000), mientras que DDR5 On-Die ECC y un PMIC integrado mejoran la estabilidad bajo cargas de trabajo sostenidas; la barra de luz RGB de gran angular Zenith se sincroniza con ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion y ASRock Polychrome, y un perfil bajo. disipador de calor de aluminio cepillado Ayuda a la refrigeración y el ajuste; también se ofrece en una variante no RGB para construcciones mínimas; permite que XMP/EXPO en BIOS logre la velocidad nominal (los resultados varían según la CPU y la placa; DDR5 del consumidor, no registrado por ECC y no diseñado para servidores o portátiles); respaldado por la garantía de por vida de Silicon Power.
A favor
- 6000 MT/s CL36
A tener en cuenta
- Nada relevante detectado en la ficha.
Lo que dicen los compradores
Alternativas en memoria ram
Ver todos